Sim OHOmobile.vn Chúc mừng Năm mới 2012
Điện thoại Tin tức
|
Video
|
Sim số
|
Rao vặt
|
Forum
© Vietsolution Corp Developer Team
Chúc mừng năm mới - Nhâm Thìn 2012
Trang chủ Điện thoại Sim số Bảng giá Tin tức Bảo hành Video Mua hàng từ xa Liên hệ
 
Mạng di động
Viettel Telecom
 
Phân loại SIM
Rồng Vàng 999
Sim Tứ quý 7777
Sim Tứ quý 8888
Cá hóa rồng
Mèo phong thủy
Ngựa tài lộc
Heo vàng 9889
Cọp vàng 999
Chuột Tam quý
Số cặp, số đôi
Mặt trời 3868
Sim Tam hoa 777
 
Tháng bán hàng không lợi nhuận - OHOmobile.vn
Video - Ngất ngây với trailer đầu tiên của Tân Tây Du Ký
Download iTunes 10
Kho sim 3G Viettel tứ quý 8888
Bạo lực và súúút
Kho sim 3G Viettel đẹp và to nhất Miền Nam
M11x, giấc mơ Alienware có thật
 
  

STT Số sim Giá bán
(VND)
Tài khoản KM
(VND)
Giảm giá KM
(VND)
Mạng Đã bán
1. 097.999.5022 1.200.000 280.000 30% Viettel Telecom
2. 097.999.5023 1.000.000 280.000 30% Viettel Telecom [X]
3. 097.999.5025 1.000.000 280.000 30% Viettel Telecom
4. 097.999.5026 1.500.000 280.000 30% Viettel Telecom
5. 097.999.5027 1.000.000 280.000 30% Viettel Telecom
6. 097.999.5028 1.000.000 280.000 30% Viettel Telecom [X]
7. 097.999.5029 1.000.000 280.000 30% Viettel Telecom [X]
8. 097.999.5030 1.000.000 280.000 30% Viettel Telecom [X]
9. 097.999.5033 1.000.000 280.000 30% Viettel Telecom
10. 097.999.5035 1.000.000 280.000 30% Viettel Telecom

STT Số sim Giá bán
(VND)
Tài khoản KM
(VND)
Giảm giá KM
(VND)
Mạng Đã bán
1. 01687777066 5.000.000 Theo CTKM Viettel 50% Viettel Telecom
2. 01687777077 10.000.000 Theo CTKM Viettel 50% Viettel Telecom
3. 01687777086 5.000.000 Theo CTKM Viettel 50% Viettel Telecom
4. 01687777088 5.000.000 Theo CTKM Viettel 50% Viettel Telecom
5. 01687777099 5.000.000 Theo CTKM Viettel 50% Viettel Telecom
6. 01687777001 500.000 Theo CTKM Viettel 50% Viettel Telecom
7. 01687777002 500.000 Theo CTKM Viettel 50% Viettel Telecom
8. 01687777003 500.000 Theo CTKM Viettel 50% Viettel Telecom
9. 01687777004 500.000 Theo CTKM Viettel 50% Viettel Telecom
10. 01687777005 500.000 Theo CTKM Viettel 50% Viettel Telecom

STT Số sim Giá bán
(VND)
Tài khoản KM
(VND)
Giảm giá KM
(VND)
Mạng Đã bán
1. 0169.8888788 20.000.000 160.000 890đ/phút Viettel Telecom
2. 0169.8888668 16.000.000 160.000 890đ/phút Viettel Telecom
3. 0169.8888669 8.000.000 160.000 890đ/phút Viettel Telecom
4. 0169.8888998 8.000.000 160.000 890đ/phút Viettel Telecom [X]
5. 01.698.888.699 6.000.000 160.000 890đ/phút Viettel Telecom
6. 0169.8888687 6.000.000 160.000 890đ/phút Viettel Telecom
7. 0169.8888677 5.000.000 160.000 890đ/phút Viettel Telecom
8. 01.698.888.698 8.000.000 160.000 890đ/phút Viettel Telecom
9. 0169.8888799 5.000.000 160.000 890đ/phút Viettel Telecom
10. 0169.8888655 2.000.000 160.000 890đ/phút Viettel Telecom

STT Số sim Giá bán
(VND)
Tài khoản KM
(VND)
Giảm giá KM
(VND)
Mạng Đã bán
1. 098. 654. 86 76 1.500.000 160.000 20% Viettel Telecom
2. 098. 654. 86 89 1.500.000 160.000 20% Viettel Telecom
3. 098. 654. 86 98 2.000.000 160.000 20% Viettel Telecom
4. 098. 654. 86 99 2.000.000 160.000 20% Viettel Telecom
5. 098. 654. 87 88 3.000.000 160.000 20% Viettel Telecom
6. 098. 654. 88 58 1.500.000 160.000 20% Viettel Telecom
7. 098. 654. 88 76 1.500.000 160.000 20% Viettel Telecom
8. 098. 654. 88 89 3.000.000 160.000 20% Viettel Telecom
9. 098. 654. 89 09 1.500.000 160.000 20% Viettel Telecom
10. 098. 654. 89 49 1.500.000 160.000 20% Viettel Telecom

STT Số sim Giá bán
(VND)
Tài khoản KM
(VND)
Giảm giá KM
(VND)
Mạng Đã bán
1. 0972. 00. 11. 02 1.200.000 160.000 20% Viettel Telecom [X]
2. 0972. 00. 11. 03 1.200.000 160.000 20% Viettel Telecom
3. 0972. 00. 11. 05 1.200.000 160.000 20% Viettel Telecom
4. 0972. 00. 11. 06 1.200.000 160.000 20% Viettel Telecom
5. 0972. 00. 11. 07 1.200.000 160.000 20% Viettel Telecom
6. 0972. 00. 11. 08 1.200.000 160.000 20% Viettel Telecom
7. 0972. 00. 11. 09 1.500.000 160.000 20% Viettel Telecom
8. 0972. 00. 11. 21 1.500.000 160.000 20% Viettel Telecom
9. 0972. 00. 11. 24 1.200.000 160.000 20% Viettel Telecom
10. 0972. 00. 11. 25 1.200.000 160.000 20% Viettel Telecom

STT Số sim Giá bán
(VND)
Tài khoản KM
(VND)
Giảm giá KM
(VND)
Mạng Đã bán
1. 098.654. 8 8 8 6 3.900.000 160.000 50% Viettel Telecom [X]
2. 0979. 50. 55. 50 5.000.000 160.000 20% Viettel Telecom
3. 0979. 50. 55. 51 1.500.000 160.000 20% Viettel Telecom
4. 0979. 50. 55. 65 2.000.000 160.000 20% Viettel Telecom
5. 0979. 50. 55. 70 1.000.000 160.000 20% Viettel Telecom
6. 0979. 50. 55. 95 1.500.000 160.000 20% Viettel Telecom
7. 0979. 50. 55. 97 1.000.000 160.000 20% Viettel Telecom
8. 0972. 00. 11. 10 1.500.000 160.000 20% Viettel Telecom
9. 0972. 00. 11. 12 1.500.000 160.000 20% Viettel Telecom [X]
10. 0972. 00. 11. 13 1.500.000 160.000 20% Viettel Telecom

STT Số sim Giá bán
(VND)
Tài khoản KM
(VND)
Giảm giá KM
(VND)
Mạng Đã bán
1. 09 88 96. 67. 68 2.500.000 160.000 20% Viettel Telecom
2. 09 88 9. 66. 475 1.000.000 160.000 20% Viettel Telecom
3. 09 88 9. 66. 437 1.000.000 160.000 20% Viettel Telecom
4. 09 88 9. 66. 436 1.000.000 160.000 20% Viettel Telecom
5. 09 88 9. 66. 435 1.000.000 160.000 20% Viettel Telecom
6. 09 889 . 66. 432 1.000.000 160.000 20% Viettel Telecom
7. 09 88 9. 66. 448 1.000.000 160.000 20% Viettel Telecom
8. 09 88 9. 66. 454 1.000.000 160.000 20% Viettel Telecom
9. 09 88 9. 66. 458 1.000.000 160.000 20% Viettel Telecom
10. 09 88 9. 66. 467 1.000.000 160.000 20% Viettel Telecom

STT Số sim Giá bán
(VND)
Tài khoản KM
(VND)
Giảm giá KM
(VND)
Mạng Đã bán
1. 097.999.5738 1.500.000 280.000 30% Viettel Telecom
2. 097.999.5638 1.500.000 280.000 30% Viettel Telecom
3. 097.999.5538 2.000.000 280.000 30% Viettel Telecom
4. 097.999.5438 1.500.000 280.000 30% Viettel Telecom
5. 097.999.5238 1.500.000 280.000 30% Viettel Telecom
6. 097.999.5338 1.500.000 280.000 30% Viettel Telecom
7. 097.999.5138 1.500.000 280.000 30% Viettel Telecom
8. 097.999.5038 1.500.000 280.000 30% Viettel Telecom
9. 097.999.5739 1.500.000 280.000 30% Viettel Telecom
10. 097.999.5639 1.500.000 280.000 30% Viettel Telecom

STT Số sim Giá bán
(VND)
Tài khoản KM
(VND)
Giảm giá KM
(VND)
Mạng Đã bán
1. 0972.487.000 700.000 160.000 Viettel Telecom
2. 01689.33.2000 500.000 160.000 Viettel Telecom
3. 01689.79.1000 600.000 160.000 Viettel Telecom
4. 01689.69.1000 600.000 160.000 Viettel Telecom
5. 01.6885.36000 600.000 160.000 Viettel Telecom
6. 01687.213.000 500.000 160.000 Viettel Telecom
7. 01687.18.4000 500.000 160.000 Viettel Telecom
8. 0168.45.85.000 600.000 160.000 Viettel Telecom
9. 0168.21.26.000 600.000 160.000 Viettel Telecom
10. 01.68.289.1000 500.000 160.000 Viettel Telecom

STT Số sim Giá bán
(VND)
Tài khoản KM
(VND)
Giảm giá KM
(VND)
Mạng Đã bán
1. 016.88. 091. 098 500.000 160.000 Viettel Telecom
2. 016.88. 16.26. 88 800.000 160.000 Viettel Telecom
3. 0 168. 45. 999 09 500.000 160.000 Viettel Telecom [X]
4. 0 168. 45. 999 19 500.000 160.000 Viettel Telecom
5. 0 168. 45. 999 29 500.000 160.000 Viettel Telecom [X]
6. 0 168. 45. 999 39 800.000 160.000 Viettel Telecom
7. 01686. 29. 76. 67 200.000 160.000 Viettel Telecom
8. 01686. 90. 38. 55 200.000 160.000 Viettel Telecom
9. 01686. 90. 39. 27 200.000 160.000 Viettel Telecom
10. 01687. 21. 27. 88 200.000 160.000 Viettel Telecom

STT Số sim Giá bán
(VND)
Tài khoản KM
(VND)
Giảm giá KM
(VND)
Mạng Đã bán
1. 097. 39. 80. 696 1.200.000 160.000 20% Viettel Telecom
2. 097. 33. 191. 09 1.200.000 160.000 20% Viettel Telecom
3. 097. 33. 191. 51 1.200.000 160.000 20% Viettel Telecom
4. 097. 331. 9 8 22 1.200.000 160.000 20% Viettel Telecom
5. 097. 331. 9 8 48 1.200.000 160.000 20% Viettel Telecom
6. 097. 331. 9 8 49 1.200.000 160.000 20% Viettel Telecom
7. 097. 331. 9 8 58 1.500.000 160.000 20% Viettel Telecom
8. 097. 331. 9 8 77 1.500.000 160.000 20% Viettel Telecom
9. 09. 7 331. 9 881 1.200.000 160.000 20% Viettel Telecom
10. 097. 33. 19 8 91 1.200.000 160.000 20% Viettel Telecom

STT Số sim Giá bán
(VND)
Tài khoản KM
(VND)
Giảm giá KM
(VND)
Mạng Đã bán
1. 01687776667 5.000.000 CTKM Viettel 50% Viettel Telecom
2. 01687776668 6.000.000 CTKM Viettel 50% Viettel Telecom
3. 01687776669 5.000.000 CTKM Viettel 50% Viettel Telecom
4. 01687776778 2.000.000 CTKM Viettel 50% Viettel Telecom
5. 01687776779 3.000.000 CTKM Viettel 50% Viettel Telecom
6. 01687776577 2.000.000 CTKM Viettel 50% Viettel Telecom
7. 01687776877 2.000.000 CTKM Viettel 50% Viettel Telecom
8. 01687776979 3.000.000 CTKM Viettel 50% Viettel Telecom
9. 01687776768 3.000.000 CTKM Viettel 50% Viettel Telecom
10. 01687776686 3.000.000 CTKM Viettel 50% Viettel Telecom

  
Tin nhanh công nghệ,
truyền thông và giải trí  
Tintuc.OHO.vn
- - - - - -  
475 Lê Văn Sỹ
P12, Quận 3, TP HCM
 - - - - - - -
Phục vụ
>>> 9hAM
đến  9hPM 
- - - - - - - 
Vui lòng gọi
08.  6292. 8898
08.  6292. 8899
- - - - - - - 
Hỗ trợ bán hàng
tư vấn mua hàng
0989. 989. 989
- - - - - - - 
Quý khách gõ các tên 
ngắn sau để dẫn đến
OHOmobile.vn
oho.vn
didong.us
sim.oho.vn
didong.asia
didong.oho.vn
 
 
Bạn biết đến thương hiệu OHOmobile.vn từ đâu?

www.tintuconline.vn
www.webmuaban.vn
Bạn bè giới thiệu
www.now.vn
www.for.vn
www.google.com.vn
www.chodientu.vn
www.5giay.vn
www.vatgia.com
www.webviet.vn
www.rongbay.com
eChip mobile
www.international.vn
www.dantri.com.vn
Truyền thông, báo chí
 
Viet Nam top 10
Cài trực tiếp tiếng Việt cho iPhone 2G trên di động.
webmuaban.vn
Thường thì dạng người nào khiến người khác chán khi giao tiếp?
 
© Copyright 2011 OHOmobile.vn, All right reserved
® Vietsolution Corp Developer Team
© Ghi rõ nguồn "OHOmobile.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.
® Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ Phần Giải Pháp Việt - Truyền thông, Tổ chức biểu diễn & Xây dựng Thương hiệu Việt Nam